按照《湘潭大学2021年第二学士学位招生简章》的规定,秉承公平、公开、公正原则,经本人申请,学校组织专家初步审查,确定以下考生初审合格,现将初审合格名单公示如下(排名不分先后)。
序号 | 姓名 | 报考专业 | 毕业学校及专业 |
1 | 把余斌 | 知识产权 | 沈阳工业大学高分子材料与工程 |
2 | 白振楠 | 知识产权 | 石家庄学院计算机科学与技术 |
3 | 蔡颖绵 | 知识产权 | 韶关学院公共事业管理专业 |
4 | 蔡颖雯 | 知识产权 | 韶关学院公共事业管理 |
5 | 曾鹏 | 知识产权 | 江西农业大学商务英语 |
6 | 巢成汗 | 知识产权 | 哈尔滨工程大学船舶与海洋工程 |
7 | 陈古璐 | 知识产权 | 西华大学测控技术与仪器 |
8 | 陈红茜 | 知识产权 | 重庆师范大学日语 |
9 | 陈星宇 | 知识产权 | 北部湾大学视觉传达设计 |
10 | 陈宇 | 知识产权 | 华北理工大学交通工程专业 |
11 | 成燕 | 知识产权 | 西南民族大学环境工程 |
12 | 承金鹏 | 知识产权 | 周口师范学院自动化(机器人方向) |
13 | 迟宇前 | 知识产权 | 西南交通大学测控技术与仪器 |
14 | 崔文超 | 知识产权 | 南京师范大学工商管理专业 |
15 | 代景耀 | 知识产权 | 北华航天工业学院机械设计制造及其自动化 |
16 | 代喜成 | 知识产权 | 华侨大学城乡规划 |
17 | 戴威 | 知识产权 | 安徽工程大学工业工程专业 |
18 | 邓成林 | 知识产权 | 井冈山大学商务英语 |
19 | 邓文欣 | 知识产权 | 厦门大学嘉庚学院市场营销 |
20 | 丁露 | 知识产权 | 中国矿业大学(北京)行政管理 |
21 | 定雨欣 | 知识产权 | 长春理工大学无机非金属材料工程 |
22 | 都娇 | 知识产权 | 大连大学护理学 |
23 | 杜金阳 | 知识产权 | 河南城建学院道路桥梁与渡河工程 |
24 | 杜津 | 知识产权 | 南京理工大学能源与动力工程专业 |
25 | 樊穆宸 | 知识产权 | 福建江夏学院金融学 |
26 | 范晓施 | 知识产权 | 浙江中医药大学滨江学院市场营销专业 |
27 | 冯志凡 | 知识产权 | 中北大学机械设计制造及其自动化 |
28 | 符玉辉 | 知识产权 | 成都信息工程大学视觉传达设计专业 |
29 | 符壮才 | 知识产权 | 济南大学化学 |
30 | 甘舒恒 | 知识产权 | 武汉科技大学无机非金属工程 |
31 | 高歌 | 知识产权 | 陕西师范大学俄语 |
32 | 龚素贞 | 知识产权 | 洛阳理工学院视觉传达设计 |
33 | 古婵诗 | 知识产权 | 广东海洋大学 |
34 | 古志豪 | 知识产权 | 郑州航空工业管理学院飞行器适航技术 |
35 | 谷占魁 | 知识产权 | 太原科技大学 |
36 | 郭金泉 | 知识产权 | 河北科技大学金属材料工程 |
37 | 郭天淼 | 知识产权 | 山东政法学院英语 |
38 | 郭志强 | 知识产权 | 河南大学土木工程 |
39 | 郝晓航 | 知识产权 | 云南大学旅游文化学院新闻学 |
40 | 何彩妮 | 知识产权 | 天津商业大学经济学专业 |
41 | 胡佳艺 | 知识产权 | 湘潭大学电子商务专业 |
42 | 胡明广 | 知识产权 | 长春建筑学院;城市地下空间工程 |
43 | 胡娜 | 知识产权 | 北京交通大学海滨学院 |
44 | 胡仁杰 | 知识产权 | 河北农业大学动物医学专业 |
45 | 胡子昌 | 知识产权 | 华南农业大学农学 |
46 | 黄安琪 | 知识产权 | 上海财经大学浙江学院 |
47 | 黄琳娜 | 知识产权 | 四川师范大学经济学 |
48 | 黄诗淇 | 知识产权 | 合肥工业大学英语(商务)专业 |
49 | 黄维 | 知识产权 | 华北科技学院网络与新媒体专业 |
50 | 黄雪珍 | 知识产权 | 皖江工学院会计学 |
51 | 黄奕杨 | 知识产权 | 山东师范大学新闻学 |
52 | 黄越 | 知识产权 | 山东师范大学化学工程与工艺 |
53 | 贾晨阳 | 知识产权 | 广东外语外贸大学德语 |
54 | 柯文斌 | 知识产权 | 北京交通大学计算机科学与技术 |
55 | 孔明佳 | 知识产权 | 中南林业科技大学朝鲜语 |
56 | 兰金梦 | 知识产权 | 宁波工程学院物流管理 |
57 | 雷梦琳 | 知识产权 | 天津理工大学环境设计 |
58 | 李白杨 | 知识产权 | 天津商业大学国际经济与贸易 |
59 | 李柏函 | 知识产权 | 东北农业大学植物保护专业 |
60 | 李财政 | 知识产权 | 烟台大学车辆工程 |
61 | 李德权 | 知识产权 | 武汉工程大学(能源与动力工程) |
62 | 李富霖 | 知识产权 | 湖南农业大学机械电子工程 |
63 | 李广仕 | 知识产权 | 重庆理工大学金融学 |
64 | 李家豪 | 知识产权 | 湖南工程学院应用技术学院 |
65 | 李美慧 | 知识产权 | 苏州大学电子信息工程 |
66 | 李松林 | 知识产权 | 中山大学新华学院 |
67 | 李温静 | 知识产权 | 首都经济贸易大学人力资源管理 |
68 | 李晓芸 | 知识产权 | 重庆邮电大学工程管理 |
69 | 李杨 | 知识产权 | 浙江农林大学暨阳学院 |
70 | 李银超 | 知识产权 | 湖南城市学院房地产开发与管理专业 |
71 | 李玉 | 知识产权 | 河南城建学院工程管理专业 |
72 | 李悦 | 知识产权 | 皖西学院英语师范 |
73 | 林佳宁 | 知识产权 | 广西大学工商管理 |
74 | 林健 | 知识产权 | 武夷学院国际经济与贸易 |
75 | 凌文浩 | 知识产权 | 南京林业大学 |
76 | 刘斌尤 | 知识产权 | 中国民用航空飞行学院飞行器动力工程 |
77 | 刘婕 | 知识产权 | 青岛理工大学工程造价 |
78 | 刘凯 | 知识产权 | 菏泽学院物流管理 |
79 | 刘璐璐 | 知识产权 | 哈尔滨学院 |
80 | 刘茜 | 知识产权 | 山东财经大学工商管理专业 |
81 | 刘润宁 | 知识产权 | 海南大学国际经济与贸易文科实验班 |
82 | 刘雯 | 知识产权 | 昆明理工大学园林 |
83 | 刘鑫 | 知识产权 | 重庆理工大学会计学 |
84 | 刘旭威 | 知识产权 | 湖南工程学院机械设计制造及其自动化 |
85 | 刘一辉 | 知识产权 | 湘潭大学能源与动力工程 |
86 | 刘泽冀 | 知识产权 | 河北科技学院环境设计 |
87 | 刘臻仪 | 知识产权 | 中国社会科学院大学财务管理 |
88 | 龙艳 | 知识产权 | 广东财经大学 |
89 | 卢姮宇 | 知识产权 | 广东外语外贸大学南国商学院阿拉伯语 |
90 | 罗涵予 | 知识产权 | 中南林业科技大学高分子材料与工程专业 |
91 | 罗腾 | 知识产权 | 南昌大学舞蹈编导 |
92 | 吕毅良 | 知识产权 | 兰州交通大学工业工程专业 |
93 | 马丽贤 | 知识产权 | 山东工商学院通信工程 |
94 | 毛书华 | 知识产权 | 南京林业大学会计(CIMA)专业 |
95 | 梅永定 | 知识产权 | 湘潭大学化学学院 |
96 | 孟嘉仪 | 知识产权 | 曲阜师范大学化学(师范)专业 |
97 | 米文通 | 知识产权 | 中原工学院软件工程 |
98 | 钮潘文 | 知识产权 | 泰州学院汉语言文学(师范) |
99 | 潘枫兰 | 知识产权 | 湖南工程学院环境设计专业 |
100 | 裴辉辉 | 知识产权 | 吉林化工学院化学工程与工艺 |
101 | 彭真 | 知识产权 | 山东交通学院能源与动力工程 |
102 | 齐智云 | 知识产权 | 重庆工商大学包装工程 |
103 | 祁岚 | 知识产权 | 嘉兴学院南湖学院 |
104 | 钱立鑫 | 知识产权 | 齐齐哈尔大学包装工程 |
105 | 秦依凡 | 知识产权 | 中国矿业大学银川学院财务管理专业 |
106 | 邱水玲 | 知识产权 | 广西师范大学漓江学院审计学 |
107 | 邱宇 | 知识产权 | 湖南工程学院 |
108 | 曲雅欣 | 知识产权 | 湖南女子学院人力资源管理专业 |
109 | 曲瑶瑶 | 知识产权 | 天津师范大学生物技术 |
110 | 曲奕霖 | 知识产权 | 青岛科技大学机械工程专业 |
111 | 全椰岑 | 知识产权 | 湖南科技大学环境工程专业 |
112 | 阙冰余 | 知识产权 | 吉林财经大学国际经济与贸易 |
113 | 饶辉久 | 知识产权 | 中国矿业大学银川学院财务管理专业 |
114 | 饶来春 | 知识产权 | 昆明理工大学 |
115 | 任婧瑶 | 知识产权 | 吉林外国语大学德语 |
116 | 任永辉 | 知识产权 | 浙江理工大学机械电子工程 |
117 | 荣婧懿 | 知识产权 | 上海立信会计金融学院 |
118 | 邵天一 | 知识产权 | 河北大学工商学院(电子信息工程) |
119 | 沈佳妮 | 知识产权 | 上海立信会计金融学院 |
120 | 沈天浩 | 知识产权 | 扬州大学园林 |
121 | 沈子昕 | 知识产权 | 广东财经大学经济学 |
122 | 盛秀文 | 知识产权 | 湖南财政经济学院 |
123 | 宋林娜 | 知识产权 | 南阳理工学院工商管理 |
124 | 宋如月 | 知识产权 | 青岛农业大学传播学 |
125 | 宋梓浩 | 知识产权 | 邵阳学院城乡规划 |
126 | 孙晨荧 | 知识产权 | 宁波工程学院德语 |
127 | 孙倩兰 | 知识产权 | 安徽师范大学环境工程专业 |
128 | 孙伟林 | 知识产权 | 吉林化工学院工业设计 |
129 | 孙心航 | 知识产权 | 中南民族大学信息管理与信息系统 |
130 | 谈朋 | 知识产权 | 防灾科技学院通信工程专业 |
131 | 汤莹莹 | 知识产权 | 青岛农业大学园林 |
132 | 唐锦 | 知识产权 | 马来西亚北方大学 |
133 | 唐祥喜 | 知识产权 | 吉林农业大学机械设计制造及其自动化专业 |
134 | 田忠超 | 知识产权 | 天水师范学院戏剧影视文学 |
135 | 汪正涛 | 知识产权 | 滁州学院 |
136 | 王朝 | 知识产权 | 江苏大学京江学院 |
137 | 王鹏宇 | 知识产权 | 大连大学旅游管理 |
138 | 王青青 | 知识产权 | 九江学院软件工程 |
139 | 王睿怡 | 知识产权 | 中国传媒大学南广学院 |
140 | 王田田 | 知识产权 | 河北经贸大学会展经济与管理 |
141 | 王为政 | 知识产权 | 福建工程学院物流管理专业 |
142 | 王文典 | 知识产权 | 广西科技大学交通运输专业 |
143 | 王希羊 | 知识产权 | 中国计量大学功能材料 |
144 | 王雪琪 | 知识产权 | 河北师范大学环境科学专业 |
145 | 王钲文 | 知识产权 | 广西财经学院;商务经济学 |
146 | 王志会 | 知识产权 | 内蒙古财经大学人力资源管理 |
147 | 王子宇 | 知识产权 | 河北农业大学 |
148 | 魏俊杰 | 知识产权 | 成都理工大学勘查技术与工程 |
149 | 魏敏 | 知识产权 | 合肥学院机械电子工程 |
150 | 吴柳祥 | 知识产权 | 武汉设计工程学院 |
151 | 吴楠 | 知识产权 | 徐州工程学院英语专业 |
152 | 吴世森 | 知识产权 | 广西师范大学漓江学院 |
153 | 吴洋 | 知识产权 | 兰州交通大学博文学院车辆工程专业 |
154 | 吴芷昕 | 知识产权 | 北京林业大学林产化工 |
155 | 夏蓓雯 | 知识产权 | 南京晓庄学院应用化学专业 |
156 | 夏成豪 | 知识产权 | 东北大学生物医学工程专业 |
157 | 肖聪 | 知识产权 | 北京林业大学机械设计制造及其自动化 |
158 | 肖美琪 | 知识产权 | 湘潭大学新闻学 |
159 | 谢晨子 | 知识产权 | 重庆师范大学涉外商贸学院经济学 |
160 | 谢丰远 | 知识产权 | 华南理工大学 |
161 | 熊一洁 | 知识产权 | 邵阳学院英语专业 |
162 | 徐慧莹 | 知识产权 | 山东理工大学信息管理与信息系统专业 |
163 | 徐圣辉 | 知识产权 | 西安工业大学信息与计算科学 |
164 | 徐哲 | 知识产权 | 广东技术师范大学 |
165 | 许华胜 | 知识产权 | 西安邮电大学行政管理 |
166 | 许倩茹 | 知识产权 | 河南师范大学新联学院 |
167 | 许学宇 | 知识产权 | 华南农业大学农学 |
168 | 雅茜亚 | 知识产权 | 辽宁科技大学生物工程 |
169 | 杨傲凡 | 知识产权 | 湖南工程学院应用技术学院国际经济与贸易 |
170 | 杨坤雨 | 知识产权 | 江西农业大学南昌商学院人力资源管理 |
171 | 杨诗艺 | 知识产权 | 青岛科技大学应用化学 |
172 | 姚义赫 | 知识产权 | 河南科技大学机械设计制造及其自动化 |
173 | 姚雨宸 | 知识产权 | 湖南农业大学生物科学专业 |
174 | 叶松辉 | 知识产权 | 广州理工学院软件工程 |
175 | 易婷芳 | 知识产权 | 湘潭大学审计学专业 |
176 | 易霄枫 | 知识产权 | 湖南理工学院新闻学 |
177 | 殷誉源 | 知识产权 | 云南大学旅游文化学院,市场营销专业 |
178 | 袁爽 | 知识产权 | 辽宁中医药大学制药工程 |
179 | 岳浩男 | 知识产权 | 河南农业大学农林经济管理 |
180 | 张宝鸿 | 知识产权 | 江西农业大学 |
181 | 张驰 | 知识产权 | 无锡太湖学院财务管理专业 |
182 | 张达 | 知识产权 | 湖南工程学院机械设计制造及其自动化 |
183 | 张铎 | 知识产权 | 郑州轻工业大学信息工程专业 |
184 | 张红霞 | 知识产权 | 长江大学市场营销专业 |
185 | 张怀曦 | 知识产权 | 中国计量大学通信工程 |
186 | 张建国 | 知识产权 | 华北水利水电大学能源与动力工程(热动) |
187 | 张杰 | 知识产权 | 湘潭大学人力资源管理专业 |
188 | 张景委 | 知识产权 | 兰州理工大学机械设计制造及自动化 |
189 | 张恺迪 | 知识产权 | 河南大学 |
190 | 张镤元 | 知识产权 | 南开大学滨海学院 |
191 | 张涛 | 知识产权 | 海南大学电子商务 |
192 | 张欣怡 | 知识产权 | 黄冈师范学院 |
193 | 张誉涵 | 知识产权 | 南京林业大学生物工程专业 |
194 | 张跃飞 | 知识产权 | 郑州航空工业管理学院贸易经济专业 |
195 | 张振 | 知识产权 | 北华大学机械设计制造及其自动化 |
196 | 张志 | 知识产权 | 中原工学院安全工程 |
197 | 赵帅 | 知识产权 | 山东理工大学纺织工程 |
198 | 赵小娜 | 知识产权 | 西安科技大学环境工程 |
199 | 赵艺雯 | 知识产权 | 哈尔滨学院会计学 |
200 | 郑瀚 | 知识产权 | 北京师范大学珠海分校电气工程及其自动化专业 |
201 | 郑连淇 | 知识产权 | 济宁学院计算机科学与技术 |
202 | 周虎森 | 知识产权 | 宁夏理工学院电子信息工程 |
203 | 周心怡 | 知识产权 | 山东工商学院数学与应用数学 |
204 | 周韵夫 | 知识产权 | 湘潭大学电子信息工程 |
205 | 朱成林 | 知识产权 | 青岛大学高分子材料与工程 |
206 | 朱聪 | 知识产权 | 湖南工学院机械设计制造及其自动化 |
207 | 朱丹宁 | 知识产权 | 河南牧业经济学院 |
208 | 朱菡晶 | 知识产权 | 青岛科技大学无机非金属材料与科学 |
209 | 朱佳伟 | 知识产权 | 新疆大学测绘工程 |
210 | 朱楠丽 | 知识产权 | 南通大学杏林学院国际经济与贸易专业 |
211 | 朱雪姬 | 知识产权 | 星海音乐学院音乐学(社会音乐) |
212 | 赵思佳 | 知识产权 | 新疆师范大学乌尔都语 |
213 | 霍恩灵 | 信息与计算科学 | 山西工程技术学院计算机科学与技术 |
214 | 高溯 | 信息与计算科学 | 北京农学院生物工程专业 |
215 | 曾维鑫 | 信息与计算科学 | 安徽理工大学 自动化 |
216 | 张玉峰 | 信息与计算科学 | 青岛农业大学生物技术 |
217 | 董翰林 | 信息与计算科学 | 中国石油大学(北京)机械设计制造及其自动化 |
218 | 苏君颖 | 信息与计算科学 | 山东农业大学农林经济管理专业 |
219 | 李嘉翌 | 信息与计算科学 | 哈尔滨工程大学化学工程与工艺 |
220 | 江千林 | 信息与计算科学 | 宁夏理工学院 计算机科学与技术 |
221 | 李金桥 | 信息与计算科学 | 东华大学会计学 |
222 | 陈喆 | 信息与计算科学 | 湘潭大学工程力学 |
223 | 段俊安 | 信息与计算科学 | 湘潭大学兴湘学院 计算机科学与技术 |
224 | 邓迅 | 信息与计算科学 | 合肥工业大学机械工程 |
225 | 周志恒 | 信息与计算科学 | 山东理工大学 机械设计制造及其自动化 |
226 | 徐英刚 | 信息与计算科学 | 鲁东大学化学工程与工艺 |
227 | 余云 | 信息与计算科学 | 上海师范大学应用心理学 |
228 | 甘永生 | 信息与计算科学 | 华北理工大学 采矿工程 |
229 | 韩晓燕 | 信息与计算科学 | 闽江学院 |
230 | 田伟 | 信息与计算科学 | 中国计量大学通信工程 |
231 | 范备齐 | 信息与计算科学 | 河北经贸大学金融工程 |
公示期为2021年6月23日至30日。如对公示名单有异议,可拨打以下咨询电话知识产权学院:0731-58292311,数学与计算科学学院:0731-58298549;湘潭大学招生与就业指导处电话:0731-58293275,监察专员办公室监督电话:0731-58298658。
对公示无异议的考生,即获得我校2021年第二学士学位招生复试资格。如发现考生有弄虚作假、舞弊等行为,经核实无误后即取消其资格。
复试具体安排另行通知,请关注相关学院官网。请参加复试的考生做好复试准备。


