湘潭大学2020年高水平运动队入围资格名单公示
2020年6月9日,学校根据国家相关规定及《湘潭大学2020年高水平运动员招生简章》,组织符合报名条件的考生进行了高水平运动队体育专项测试,现将入围资格名单及拟录取要求公示如下:
一、田径
序号 | 姓名 | 省份 | 所在中学 | 运动员等级 | 报考项目 | 拟录取要求 |
1 | 韦延和 | 广东 | 中山市体育运动学校 | 一级 | 男子撑竿跳高 | 单招 |
2 | 周明海 | 江西 | 江西省鹰潭市第一中学 | 二级 | 男子100米 | 二本线65% |
3 | 黄韵泽 | 湖南 | 湘潭市第一中学 | 二级 | 男子100米 | 二本线65% |
4 | 余涛 | 湖南 | 长郡中学 | 二级 | 男子110米栏 | 二本线65% |
5 | 李承龙 | 湖南 | 澧县第一中学 | 二级 | 男子铁饼 | 二本线65% |
6 | 李子嫣 | 湖南 | 湘潭县第一中学 | 二级 | 女子100米 | 二本线65% |
7 | 颜皇 | 湖南 | 湖南师大附中 | 二级 | 女子铅球 | 二本线65% |
8 | 杨淼 | 湖南 | 长沙市望城区第一中学 | 二级 | 男子全能 | 二本线65% |
9 | 何镇泽 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 一级 | 男子400米 | 二本线 (二本线65%递补1) |
10 | 刘源 | 湖南 | 醴陵市第四中学 | 二级 | 男子铅球 | 二本线 (二本线65%递补2) |
11 | 尹翔 | 湖南 | 桃江县第一中学 | 二级 | 男子跳远 | 二本线 (二本线65%递补3) |
12 | 张海丽 | 山东 | 临沂第二十四中学 | 二级 | 女子800米 | 二本线 (二本线65%递补4) |
13 | 张帆 | 湖南 | 宁乡县第一高级中学 | 二级 | 男子1500米 | 二本线 (二本线65%递补5) |
14 | 刘卓菱 | 湖南 | 宁乡县第一高级中学 | 二级 | 女子铅球 | 二本线 (二本线65%递补6) |
15 | 蒋依梦 | 湖南 | 永州市第一中学 | 二级 | 女子铅球 | 二本线 (二本线65%递补7) |
6 | 吴瑞琳 | 湖南 | 益阳市箴言中学 | 二级 | 男子400米栏 | 二本线 |
17 | 谭冉林 | 湖南 | 湘潭市第一中学 | 二级 | 男子三级跳远 | 二本线 |
18 | 徐诗怡 | 广东 | 佛山市南海区 狮山镇高级中学 | 二级 | 女子400米栏 | 二本线 |
19 | 王亚轩 | 湖南 | 醴陵市第四中学 | 二级 | 男子400米 | 二本线 |
20 | 郭磊 | 湖南 | 醴陵市第四中学 | 二级 | 男子400米 | 二本线 |
二、男子篮球
序号 | 姓名 | 省份 | 所在中学 | 运动员等级 | 报考项目 | 拟录取要求 |
1 | 易子豪 | 湖南 | 湖南省地质中学 | 一级 | 外线 | 单招 |
2 | 张元 | 湖南 | 凯里市第一中学 | 一级 | 外线 | 单招递补1 |
3 | 吴俣颀 | 湖南 | 长沙麓山国际实验学校 | 一级 | 外线 | 单招递补2 |
4 | 谭润坤 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 一级 | 外线 | 单招递补3 |
5 | 彭隽韬 | 广东 | 东莞市第四高级中学 | 一级 | 内线 | 单招 |
6 | 康颖丁 | 湖南 | 娄底市第三中学 | 二级 | 外线 | 二本线65% |
7 | 王翌宇 | 福建 | 福建省同安第一中学 | 二级 | 外线 | 二本线65% |
8 | 汪宇扬 | 福建 | 福建省同安第一中学 | 二级 | 外线 | 二本线65% |
9 | 刘贵雨 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 一级 | 外线 | 二本线65%递补1 |
10 | 杨泽伦 | 湖南 | 长沙麓山国际实验学校 | 二级 | 外线 | 二本线65%递补2 |
11 | 刘亚龙 | 湖南 | 湖南师大第二附属中学 | 二级 | 外线 | 二本线65%递补3 |
三、女子篮球
序号 | 姓名 | 省份 | 所在中学 | 运动员等级 | 报考项目 | 拟录取要求 |
1 | 黄雅君 | 湖南 | 长郡中学 | 二级 | 外线 | 二本线65% |
2 | 覃心雯 | 湖南 | 长郡中学 | 一级 | 外线 | 二本线65% |
3 | 何婧妍 | 湖南 | 益阳市箴言中学 | 二级 | 外线 | 二本线65% |
4 | 童话 | 湖南 | 湖南省地质中学 | 二级 | 外线 | 二本线65% |
5 | 龙思圪 | 新疆 | 乌鲁木齐市第八中学 | 一级 | 外线 | 二本线65% |
6 | 周俞杉 | 辽宁 | 大连经济技术开发区 第八高级中学 | 二级 | 外线 | 二本线65%递补1 |
7 | 苏欣雁 | 山西 | 太原成成中学校 | 二级 | 外线 | 二本线65%递补2 |
8 | 王灿 | 四川 | 四川省泸县第二中学 | 二级 | 外线 | 二本线65%递补3 |
9 | 周靖玥 | 重庆 | 重庆十八中两江实验中学 | 二级 | 外线 | 二本线65%递补4 |
10 | 旷娇艳 | 湖南 | 娄底市第四中学 | 二级 | 外线 | 二本线65%递补5 |
11 | 文屹冰 | 湖南 | 长郡中学 | 二级 | 外线 | 二本线65%递补6 |
四、男子足球
序号 | 姓名 | 省份 | 所在中学 | 运动员等级 | 报考项目 | 拟录取要求 |
1 | 金泽 | 宁夏 | 石嘴山市第三中学 | 一级 | 非守门员 | 单招 |
2 | 谭嘉诚 | 宁夏 | 石嘴山市第三中学 | 一级 | 非守门员 | 单招 |
3 | 李松成 | 宁夏 | 石嘴山市第三中学 | 一级 | 非守门员 | 单招 |
4 | 徐睿君 | 湖南 | 长沙麓山国际实验学校 | 一级 | 非守门员 | 单招 |
5 | 王炳超 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 一级 | 非守门员 | 单招递补1 |
6 | 丁嘉骏 | 江西 | 新余市新钢中学 | 一级 | 非守门员 | 单招递补2 |
7 | 刘思哲 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 一级 | 非守门员 | 单招递补3 |
8 | 陈腾骏 | 湖南 | 娄底市第三中学 | 一级 | 非守门员 | 单招递补4 |
9 | 曹鹏杰 | 湖南 | 湘潭县第一中学 | 一级 | 非守门员 | 单招递补5 |
10 | 张凯 | 宁夏 | 石嘴山市第三中学 | 一级 | 非守门员 | 单招递补6 |
11 | 潘柯旭 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 一级 | 守门员 | 单招 |
12 | 黄逸伦 | 湖南 | 长沙麓山国际实验学校 | 一级 | 非守门员 | 二本线65% |
13 | 于盛惟 | 湖南 | 长沙市第十九中学 | 一级 | 非守门员 | 二本线65% |
14 | 彭一飞 | 湖南 | 宁乡县第一高级中学 | 二级 | 非守门员 | 二本线65% |
15 | 杨晨可 | 重庆 | 重庆市辅仁中学校 | 一级 | 非守门员 | 二本线 (二本线65%递补1) |
16 | 崔胜尧 | 陕西 | 留坝县中学 | 一级 | 非守门员 | 二本线 (二本线65%递补2) |
17 | 杨西潮 | 陕西 | 留坝县中学 | 一级 | 非守门员 | 二本线递补1 (二本线65%递补3) |
18 | 王子木 | 湖南 | 娄底市第三中学 | 二级 | 非守门员 | 二本线递补2 |
19 | 张梓乐 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 一级 | 非守门员 | 二本线递补3 |
20 | 杨承诚 | 陕西 | 留坝县中学 | 一级 | 非守门员 | 二本线递补4 |
21 | 桂来琨 | 广西 | 柳州市第二中学 | 二级 | 非守门员 | 二本线递补5 |
22 | 陆光远 | 河北 | 唐山市第一中学 | 二级 | 非守门员 | 二本线递补6 |
五、男子羽毛球
序号 | 姓名 | 省份 | 所在中学 | 运动员等级 | 拟录取要求 |
1 | 李忠阳 | 湖南 | 邵阳市第一中学 | 一级 | 单招 |
2 | 王柯涵 | 湖南 | 长沙市长郡滨江中学 | 一级 | 单招递补1 |
3 | 钟玄昱 | 江西 | 新余市新钢中学 | 一级 | 单招递补2 |
4 | 梁思远 | 广西 | 柳州市铁二中学 | 一级 | 单招递补3 |
5 | 曾虹蒿 | 重庆 | 重庆第四十九中学 | 一级 | 单招递补4 |
6 | 田泽祺 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 一级 | 二本线 |
7 | 张熠 | 山东 | 山东省泰安第一中学 | 二级 | 二本线 |
8 | 赵苒栋 | 山东 | 山东省青岛第一中学 | 二级 | 二本线 |
9 | 谭齐玮 | 广西 | 北海市北海中学 | 一级 | 二本线 |
10 | 袁越明 | 江西 | 新余市第四中学 | 一级 | 二本线 |
11 | 魏建鑫 | 山东 | 东营市胜利第十三中学 | 二级 | 二本线 |
12 | 邵瑞祥 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | 一级 | 二本线 |
13 | 陈俊亦 | 浙江 | 丽水学院附属高级中学 | 一级 | 二本线递补1 |
14 | 李亚坤 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 一级 | 二本线递补2 |
六、女子羽毛球
序号 | 姓名 | 省份 | 所在中学 | 运动员等级 | 拟录取要求 |
1 | 肖畅 | 广东 | 高山文化培训学校 | 一级 | 单招 |
2 | 杨玟煊 | 河北 | 石家庄市第一中学东校区 | 一级 | 单招 |
3 | 温嘉荧 | 广西 | 桂林市桂林中学 | 一级 | 单招 |
4 | 叶好伊 | 江西 | 萍乡实验学校 | 一级 | 单招递补1 |
5 | 高琳琪 | 天津 | 天津市培杰中学 | 一级 | 单招递补2 |
6 | 张佳钰 | 江西 | 萍乡中学 | 一级 | 单招递补3 |
7 | 冯诗宛 | 河南 | 河南省体育运动学校 | 一级 | 单招递补4 |
8 | 李菲蕃 | 北京 | 北京市什刹海体育运动学校 | 一级 | 单招递补5 |
9 | 余快张童 | 广西 | 桂林市第十八中学 | 一级 | 二本线 |
10 | 杨叶凌 | 湖南 | 湖南师大附中梅溪湖中学 | 二级 | 二本线 |
11 | 高菁璠 | 辽宁 | 沈阳市一二四中学 | 一级 | 二本线 |
12 | 李雨琦 | 广西 | 柳州铁一中学 | 一级 | 二本线 |
13 | 王泽岚 | 河北 | 邯郸市致远中学 | 一级 | 二本线 |
14 | 高雅 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第八高级中学 | 二级 | 二本线 |
15 | 陈泷 | 山东 | 诸城一中慈海学校 | 一级 | 二本线 |
16 | 陈悦祺 | 江西 | 新余市新钢中学 | 一级 | 二本线 |
17 | 刘儒雅 | 江西 | 新余市第四中学 | 一级 | 二本线递补1 |
18 | 谭懿雯 | 广西 | 柳州市铁二中学 | 一级 | 二本线递补2 |
公示期为7月15日至20日(工作日)。如对公示名单有异议,可拨打以下电话反映。本科招生办公室咨询电话:0731-58293275,纪委办监督电话:0731-58298658。
注:
1.递补考生仅限在阳光高考平台公示前,当同一项目正选考生以书面形式明确承诺放弃我校2020年高水平运动员招生资格时,按递补顺序依次递补,截止时间为7月20日。
2.本次公示为我校2020年高水平运动员招生的初次公示,最终拟录名单以教育部阳光高考平台审核通过的名单为准。
3.获得我校单招资格的一级(含)以上运动员考生,需参加国家体育总局统一组织的运动训练专业单独招生文化课统考,我校自主划定单独招生文化课考试成绩合格分数线,合格分数线不低于运动训练专业统一划定的文化课最低线。
若考生所在省(自治区、直辖市)组织统一的高水平运动队体育专项测试,考生还须达到所在省(自治区、直辖市)的相关成绩要求。
4.如发现考生有弄虚作假、舞弊等行为,经核实无误后即取消其资格,所产生的空缺名额不再递补。
5.对于各级公示无异议的考生,即获得我校2020年高水平运动队招生预录取资格。专业成绩和文化成绩均达到所在省高水平运动员录取要求,我校将按教育部和考生所在省的有关政策办理录取手续。


