关于公布我校2018年高水平运动员招生
资格初审合格考生名单的通知
各位考生:
我校2018年高水平运动员招生初审工作已结束,现将相关事宜通知如下:
一、评选流程及初审合格考生名单
根据教育部及各省(市、区)高水平运动员招生有关规定和《湘潭大学2018年高水平运动员招生简章》要求,经学校审定,现将初审合格考生名单予以公布(见附件)。
二、初审合格考生注意事项
初审合格考生请于3月9日15:00到学校服务大楼109室进行测试现场确认。3月10日根据学校安排依次进行专业测试。
现场确认需携带身份证、获奖证书、等级证书原件,并缴纳测试费200元。其他事宜见湘潭大学2018年高水平运动员招生简章。
三、咨询电话
咨询电话:0731-58293275、58293451
湘潭大学招生与就业指导处
2018年3月6日
2018年高水平运动员招生资格初审合格考生名单
项目名称:女子篮球
姓名 | 等级 | 证书编号 | 姓名 | 等级 | 证书编号 | |
魏娜娜 | 二级运动员 | 2014300020253 | 谭绮雯 | 一级运动员 | 2016180010261 | |
孙冰 | 二级运动员 | 2017180920016 | 刘卓凡 | 一级运动员 | 2016180010260 | |
汤芷萱 | 二级运动员 | 2017180120004 | 刘清羽 | 一级运动员 | 2017180010100 | |
张琦 | 二级运动员 | 2016030520060 | 崔晴 | 一级运动员 | 2016180010257 | |
李亚妤 | 二级运动员 | 2016180920020 | 田雯雯 | 二级运动员 | 2016300022003 | |
贺雅怡 | 二级运动员 | 2017180920072 | 王枫淇 | 二级运动员 | 2016040120336 | |
李啸川 | 二级运动员 | 2017180920013 |
项目名称:男子篮球
姓名 | 等级 | 证书编号 | 姓名 | 等级 | 证书编号 | |
刘滔 | 一级运动员 | 2017180010058 | 张衣且 | 二级运动员 | 2017180120348 | |
邵斌 | 一级运动员 | 2016110010462 | 汪皓 | 二级运动员 | 2018180620004 | |
龚晟 | 二级运动员 | 2016180120096 | 方祖豪 | 二级运动员 | 2018180320005 | |
杨雨墨 | 二级运动员 | 2017180420049 | 曹楚源 | 二级运动员 | 2017191120158 | |
沈湘淇 | 二级运动员 | 2017080120115 | 周志郅 | 二级运动员 | 2016140220081 | |
廖尉翔 | 二级运动员 | 2017180420052 | 林识宇 | 二级运动员 | 2017180420051 | |
余润桓 | 二级运动员 | 2017180620014 | 陈树楷 | 二级运动员 | 2018180620023 | |
李恺麒 | 二级运动员 | 2017180120117 | 赖健 | 二级运动员 | 2016190120261 | |
廖泽松 | 二级运动员 | 2017180120055 | 陈星辰 | 二级运动员 | 2016181020041 | |
欧阳荣洁 | 二级运动员 | 2017180320111 |
项目名称:田径
姓名 | 小项 | 等级 | 证书编号 |
汤逸豪 | 男子200米 | 二级运动员 | 2016180320003 |
贺志鹏 | 男子200米 | 一级运动员 | 2018180010119 |
周世新 | 男子400米 | 二级运动员 | 2016180420046 |
易刚 | 男子400米 | 二级运动员 | 2016180320042 |
郭浩然 | 男子400米 | 二级运动员 | 2014280920021 |
易辉 | 男子400米 | 二级运动员 | 2016180320041 |
陈云 | 男子400米 | 二级运动员 | 2017180920076 |
贺杰 | 男子800米 | 二级运动员 | 2016180120217 |
黄千贤 | 男子800米 | 二级运动员 | 2017180120228 |
许文彪 | 男子5000米 | 二级运动员 | 2017180120243 |
李瑜 | 男子110米栏 | 二级运动员 | 2017180420047 |
黄骏宇 | 男子400米栏 | 二级运动员 | 2017180320038 |
王鹏 | 男子跳高 | 二级运动员 | 2016180120168 |
李一泽 | 男子三级跳远 | 二级运动员 | 2017180120242 |
廖义国 | 男子铅球 | 二级运动员 | 2015181120025 |
唐瑞宸 | 男子铅球 | 二级运动员 | 2017181120025 |
罗习文 | 男子铁饼 | 二级运动员 | 2017180120233 |
肖国豪 | 男子铁饼 | 二级运动员 | 2016180720025 |
唐梓轩 | 女子100米 | 二级运动员 | 2017130120057 |
李霞 | 女子100米 | 二级运动员 | 2017150520087 |
李秋梅 | 女子100米 | 二级运动员 | 2017210120098 |
丁梦洁 | 女子400米 | 二级运动员 | 2017180420029 |
杨雨珂 | 女子400米 | 二级运动员 | 2017180420027 |
何诗宇 | 女子400米 | 二级运动员 | 2017180420028 |
李娴婷 | 女子800米 | 一级运动员 | 2018180010048 |
马欢欢 | 女子800米 | 一级运动员 | 2015150011078 |
王露 | 女子800米 | 一级运动员 | 2017130010181 |
孙姝琪 | 女子800米 | 二级运动员 | 2017130120110 |
李敏 | 女子1500米 | 二级运动员 | 2016180120220 |
陈宏扬 | 女子1500米 | 二级运动员 | 2016150820081 |
王丹丹 | 女子10000米 | 二级运动员 | 2017151020069 |
姚瑶 | 女子400米栏 | 二级运动员 | 2017180520060 |
刘云霞 | 女子跳高 | 二级运动员 | 2016180120194 |
丁妙 | 女子跳远 | 二级运动员 | 2017180120147 |
肖彦 | 女子三级跳 | 二级运动员 | 2018181020006 |
傅金霞 | 女子铁饼 | 二级运动员 | 2017180720037 |
黎千禧 | 女子100米栏 | 二级运动员 | 2017180320044 |
项目名称:羽毛球
姓 名 | 小 项 | 等 级 | 证书编号 |
严致宽 | 男子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2015130320004 |
刘禹成 | 男子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2016030120219 |
肖宇昂 | 男子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2016030120213 |
邢晨磊 | 男子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2016011020062 |
王昊楠 | 男子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2017010920008 |
赵梓霖 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2016220010274 |
李宇航 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2016230010367 |
阳昊辰 | 男子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2016030920104 |
赵泽恺 | 男子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2016270120097 |
罗渝扬 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2017180010212 |
李恭炜 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2017230010345 |
李梓豪 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2016180010159 |
王彬 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2017180010005 |
周松柏 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2017120010300 |
宁凯瑞 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2015150010160 |
肖皓文 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2017230010262 |
林晗琦 | 男子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2015130520039 |
马文豪 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2017200010068 |
李勃逸 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2018140010011 |
段铭璋 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2017140010010 |
管永健 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2018140010012 |
黄宏涛 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2017140010009 |
孙嘉鹤 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2014030010364 |
宋曹孟文 | 男子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2017100720039 |
徐欣祺 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2016180010235 |
邬灵曜 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2015110010580 |
钟星鹏 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2017140010011 |
梁峻林 | 男子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2017200220110 |
赖奕铭 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2018230010058 |
陈溢峰 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2017010010420 |
郭瑞虎 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2017010010423 |
李嘉懿 | 男子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2015290010024 |
韩兆前 | 男子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2016290020064 |
肖翔 | 男子羽毛球乙组 | 一级运动员 | 201480010232 |
樊秋月 | 男子羽毛球乙组 | 运动健将 | 201701386 |
刘适文 | 男子羽毛球乙组 | 一级运动员 | 2013180010070 |
苏云鹏 | 男子羽毛球乙组 | 二级运动员 | 2016060420040 |
关婧 | 女子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2015180420017 |
周冰宇 | 女子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2016160320127 |
李颜玉 | 女子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2016031020136 |
胡筱萱 | 女子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2015180010213 |
周静 | 女子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2017180010217 |
代雨婷 | 女子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2016140010178 |
廖唯江 | 女子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2018140010010 |
陈晓因 | 女子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2014191020007 |
蒲春 | 女子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2016220020933 |
刘婧 | 女子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2016220020935 |
秦议 | 女子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2016220020934 |
高睿 | 女子羽毛球甲组 | 一级运动员 | 2014020010393 |
周琬然 | 女子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2016050220029 |
周琨然 | 女子羽毛球甲组 | 二级运动员 | 2016050220030 |
彭沁 | 女子羽毛球乙组 | 运动健将 | 201602105 |


