| 湘潭大学一流本科专业一览表 (国家级、省级) | |||
| 序号 | 级别 | 专业名册 | 获批年份 |
| 1 | 国家级 | 经济学 | 2019 |
| 2 | 国家级 | 金融学 | 2019 |
| 3 | 国家级 | 法学 | 2019 |
| 4 | 国家级 | 中国共产党历史 | 2019 |
| 5 | 国家级 | 汉语言文学 | 2019 |
| 6 | 国家级 | 英语 | 2019 |
| 7 | 国家级 | 信息与计算科学 | 2019 |
| 8 | 国家级 | 物理学 | 2019 |
| 9 | 国家级 | 化学 | 2019 |
| 10 | 国家级 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 |
| 11 | 国家级 | 材料科学与工程 | 2019 |
| 12 | 国家级 | 通信工程 | 2019 |
| 13 | 国家级 | 自动化 | 2019 |
| 14 | 国家级 | 计算机科学与技术 | 2019 |
| 15 | 国家级 | 化学工程与工艺 | 2019 |
| 16 | 国家级 | 环境工程 | 2019 |
| 17 | 国家级 | 行政管理 | 2019 |
| 18 | 国家级 | 档案学 | 2019 |
| 19 | 国家级 | 旅游管理 | 2019 |
| 20 | 国家级 | 国际经济与贸易 | 2020 |
| 21 | 国家级 | 知识产权 | 2020 |
| 22 | 国家级 | 法语 | 2020 |
| 23 | 国家级 | 数学与应用数学 | 2020 |
| 24 | 国家级 | 过程装备与控制工程 | 2020 |
| 25 | 国家级 | 电子信息工程 | 2020 |
| 26 | 国家级 | 微电子科学与工程 | 2020 |
| 27 | 国家级 | 软件工程 | 2020 |
| 28 | 国家级 | 制药工程 | 2020 |
| 29 | 国家级 | 哲学 | 2021 |
| 30 | 国家级 | 德语 | 2021 |
| 31 | 国家级 | 广告学 | 2021 |
| 32 | 国家级 | 历史学 | 2021 |
| 33 | 国家级 | 统计学 | 2021 |
| 34 | 国家级 | 土木工程 | 2021 |
| 35 | 国家级 | 环境科学 | 2021 |
| 36 | 国家级 | 食品科学与工程 | 2021 |
| 37 | 国家级 | 信息管理与信息系统 | 2021 |
| 38 | 国家级 | 工商管理 | 2021 |
| 39 | 国家级 | 人力资源管理 | 2021 |
| 40 | 国家级 | 电子商务 | 2021 |
| 41 | 国家级 | 动画 | 2021 |
| 序号 | 级别 | 专业名册 | 获批年份 |
| 1 | 省级 | 高分子材料与工程 | 2019 |
| 2 | 省级 | 工程力学 | 2019 |
| 3 | 省级 | 新闻学 | 2019 |
| 4 | 省级 | 材料化学 | 2020 |
| 5 | 省级 | 测控技术与仪器 | 2020 |
| 6 | 省级 | 环保设备工程 | 2020 |
| 7 | 省级 | 会计学 | 2020 |
| 8 | 省级 | 金属材料工程 | 2020 |
| 9 | 省级 | 图书馆学 | 2020 |
| 10 | 省级 | 新能源材料与器件 | 2020 |
| 11 | 省级 | 艺术设计学 | 2020 |
| 12 | 省级 | 应用化学 | 2020 |
| 13 | 省级 | 工业设计 | 2021 |
| 14 | 省级 | 光电信息科学与工程 | 2021 |
| 15 | 省级 | 社会学 | 2021 |

