湘潭大学2022年第二学士学位招生
考试成绩公示(附录取原则)
根据《湘潭大学2022年第二学士学位招生简章》,秉承公平、公开、公正原则,经本人申请,学校组织初步审查、考核、考试(笔试+面试),现将考试成绩公示如下:
湘潭大学2022年第二学士学位招生考试成绩(外校考生)
序号 | 准考证号 | 综合成绩(分) |
1 | XD2022010510 | 88.6 |
2 | XD2022010121 | 88.5 |
3 | XD2022010614 | 87.3 |
4 | XD2022010727 | 86.2 |
5 | XD2022010117 | 86.1 |
6 | XD2022010722 | 86 |
7 | XD2022010525 | 85.9 |
8 | XD2022010410 | 85.7 |
9 | XD2022010625 | 85.6 |
10 | XD2022010718 | 85.5 |
11 | XD2022010129 | 85.3 |
12 | XD2022010703 | 84.6 |
13 | XD2022010710 | 84.4 |
14 | XD2022010327 | 84.2 |
15 | XD2022010416 | 84 |
16 | XD2022010528 | 84 |
17 | XD2022010712 | 84 |
18 | XD2022010307 | 83.9 |
19 | XD2022010613 | 83.7 |
20 | XD2022010116 | 83.5 |
21 | XD2022010428 | 83.3 |
22 | XD2022010704 | 83.3 |
23 | XD2022010316 | 83.2 |
24 | XD2022010604 | 83.2 |
25 | XD2022010111 | 83.1 |
26 | XD2022010312 | 83.1 |
27 | XD2022010321 | 83.1 |
28 | XD2022010605 | 83.1 |
29 | XD2022010623 | 83 |
30 | XD2022010108 | 82.9 |
31 | XD2022010517 | 82.9 |
32 | XD2022010630 | 82.8 |
33 | XD2022010514 | 82.7 |
34 | XD2022010719 | 82.6 |
35 | XD2022010430 | 82.4 |
36 | XD2022010504 | 82.2 |
37 | XD2022010618 | 82.2 |
38 | XD2022010130 | 82.1 |
39 | XD2022010405 | 82 |
40 | XD2022010401 | 81.8 |
41 | XD2022010729 | 81.6 |
42 | XD2022010331 | 81.5 |
43 | XD2022010325 | 81.4 |
44 | XD2022010131 | 81.3 |
45 | XD2022010716 | 81.1 |
46 | XD2022010415 | 81 |
47 | XD2022010512 | 81 |
48 | XD2022010104 | 80.8 |
49 | XD2022010521 | 80.8 |
50 | XD2022010527 | 80.8 |
51 | XD2022010611 | 80.5 |
52 | XD2022010402 | 80.3 |
53 | XD2022010529 | 80.2 |
54 | XD2022010602 | 80.2 |
55 | XD2022010328 | 79.9 |
56 | XD2022010706 | 79.9 |
57 | XD2022010715 | 79.9 |
58 | XD2022010106 | 79.7 |
59 | XD2022010501 | 79.6 |
60 | XD2022010421 | 79.5 |
61 | XD2022010705 | 79.2 |
62 | XD2022010524 | 79.1 |
63 | XD2022010127 | 78.8 |
64 | XD2022010520 | 78.8 |
65 | XD2022010724 | 78.8 |
66 | XD2022010431 | 78.7 |
67 | XD2022010123 | 78.6 |
68 | XD2022010701 | 78.6 |
69 | XD2022010409 | 78.5 |
70 | XD2022010411 | 78.5 |
71 | XD2022010728 | 78.5 |
72 | XD2022010502 | 78.4 |
73 | XD2022010624 | 78.4 |
74 | XD2022010109 | 78.3 |
75 | XD2022010329 | 78.3 |
76 | XD2022010309 | 78.1 |
77 | XD2022010320 | 77.9 |
78 | XD2022010511 | 77.9 |
79 | XD2022010306 | 77.6 |
80 | XD2022010628 | 77.6 |
81 | XD2022010714 | 77.3 |
82 | XD2022010318 | 77.3 |
83 | XD2022010603 | 77.2 |
84 | XD2022010621 | 77.1 |
85 | XD2022010326 | 77 |
86 | XD2022010518 | 76.9 |
87 | XD2022010707 | 76.9 |
88 | XD2022010427 | 76.8 |
89 | XD2022010612 | 76.8 |
90 | XD2022010310 | 76.7 |
91 | XD2022010526 | 76.7 |
92 | XD2022010112 | 76.6 |
93 | XD2022010315 | 76.5 |
94 | XD2022010119 | 76.4 |
95 | XD2022010128 | 76.4 |
96 | XD2022010105 | 76.2 |
97 | XD2022010423 | 75.7 |
98 | XD2022010627 | 75.7 |
99 | XD2022010629 | 75.4 |
100 | XD2022010417 | 75.3 |
101 | XD2022010322 | 75.2 |
102 | XD2022010414 | 75.2 |
103 | XD2022010617 | 75.2 |
104 | XD2022010711 | 75.2 |
105 | XD2022010626 | 75.1 |
106 | XD2022010308 | 74.8 |
107 | XD2022010330 | 74.7 |
108 | XD2022010530 | 74.6 |
109 | XD2022010317 | 74.3 |
110 | XD2022010709 | 74.3 |
111 | XD2022010304 | 74.1 |
112 | XD2022010725 | 74.1 |
113 | XD2022010509 | 73.8 |
114 | XD2022010615 | 73.6 |
115 | XD2022010720 | 73.6 |
116 | XD2022010311 | 73.5 |
117 | XD2022010723 | 73.5 |
118 | XD2022010419 | 73.4 |
119 | XD2022010516 | 73.4 |
120 | XD2022010702 | 73.3 |
121 | XD2022010125 | 73.1 |
122 | XD2022010607 | 73 |
123 | XD2022010301 | 72.9 |
124 | XD2022010418 | 72.9 |
125 | XD2022010622 | 72.9 |
126 | XD2022010126 | 72.6 |
127 | XD2022010305 | 72.4 |
128 | XD2022010101 | 72.1 |
129 | XD2022010404 | 71.9 |
130 | XD2022010608 | 71.9 |
131 | XD2022010324 | 71.8 |
132 | XD2022010425 | 71.3 |
133 | XD2022010713 | 71.2 |
134 | XD2022010616 | 70.8 |
135 | XD2022010122 | 70.7 |
136 | XD2022010519 | 70.4 |
137 | XD2022010606 | 70.4 |
138 | XD2022010406 | 70.3 |
139 | XD2022010323 | 70 |
140 | XD2022010110 | 69.9 |
141 | XD2022010408 | 69.9 |
142 | XD2022010426 | 69.8 |
143 | XD2022010610 | 69.2 |
144 | XD2022010103 | 69.2 |
145 | XD2022010413 | 69.1 |
146 | XD2022010620 | 68.9 |
147 | XD2022010407 | 68.5 |
148 | XD2022010313 | 68 |
149 | XD2022010120 | 67.8 |
150 | XD2022010506 | 67.7 |
151 | XD2022010708 | 67.6 |
152 | XD2022010522 | 67.5 |
153 | XD2022010523 | 67.5 |
154 | XD2022010730 | 67.2 |
155 | XD2022010124 | 67.1 |
156 | XD2022010513 | 67.1 |
157 | XD2022010314 | 67 |
158 | XD2022010508 | 67 |
159 | XD2022010115 | 66.9 |
160 | XD2022010113 | 66.7 |
161 | XD2022010102 | 66.5 |
162 | XD2022010302 | 66.4 |
163 | XD2022010107 | 66.3 |
164 | XD2022010721 | 66.2 |
165 | XD2022010601 | 66 |
166 | XD2022010403 | 65.3 |
167 | XD2022010515 | 64.1 |
168 | XD2022010303 | 63.8 |
169 | XD2022010429 | 63.8 |
170 | XD2022010507 | 63.6 |
171 | XD2022010319 | 63.4 |
172 | XD2022010422 | 62.2 |
173 | XD2022010503 | 62 |
174 | XD2022010420 | 60.9 |
175 | XD2022010505 | 59.7 |
176 | XD2022010118 | 59.1 |
177 | XD2022010717 | 58.5 |
178 | XD2022010619 | 58.3 |
179 | XD2022010114 | 57.6 |
180 | XD2022010412 | 53.9 |
181 | XD2022010424 | 50.9 |
182 | XD2022010609 | 24.8 |
(注:综合成绩按照从高到低排序)
公示期为7月9日至7月13日。如对公示成绩有异议,可拨打以下电话反映(并提供书面材料)。湘潭大学本科招生办公室咨询电话:0731-58293275,监察专员办公室监督电话:0731-58298658。
附:录取原则
1.从高分到低分录取,且综合成绩≥70分。
2.计划录取人数:87人(外校考生),13人(本校考生)。
3.考生在接到学校电话或短信后,须在2022年7月20日前给予明确回复(是否就读),否则视为自动放弃资格。
湘潭大学招生与就业指导处
2022年7月9日

