湘潭大学2022年第二学士学位招生
初审入围名单公示
按照《湘潭大学2022年第二学士学位招生简章》相关规定,秉承公平、公开、公正原则,经本人申请,学校组织专家根据考生的学科专业结构、外语水平、学习能力和综合素质等进行了初步审查,确定以下考生初审入围。现将初审入围名单予以公示。
公示期为2022年6月28日至6月30日。如对公示名单有异议,可拨打以下咨询电话反映:知识产权学院:0731-58298257;招生与就业指导处:0731-58293275;监察专员办公室:0731-58298658。
公示期满无异议的考生,即获得我校2022年第二学士学位招生复试资格。如发现考生有弄虚作假、舞弊等行为,经核实无误后,取消其资格。
复试具体安排另行通知,请各位考生及时关注学校招生官网或知识产权学院官网,做好复试准备工作。
入围名单具体如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 报考专业 | 身份证号 |
1 | 刘宇翔 | 知识产权 | 2103****6010 |
2 | 曾妍 | 知识产权 | 4312****1502 |
3 | 曾浩珈 | 知识产权 | 5001****8132 |
4 | 宋洋 | 知识产权 | 3707****1633 |
5 | 陈瑞宽 | 知识产权 | 5001****2016 |
6 | 王诗颖 | 知识产权 | 3304****5822 |
7 | 余文杰 | 知识产权 | 5110****8130 |
8 | 张源 | 知识产权 | 5117****0031 |
9 | 孙旖婕 | 知识产权 | 3701****2121 |
10 | 吴泰霖 | 知识产权 | 3625****3833 |
11 | 肖志鑫 | 知识产权 | 5221****1611 |
12 | 汤韧洁 | 知识产权 | 3504****2048 |
13 | 徐洁 | 知识产权 | 3303****154X |
14 | 孙跃 | 知识产权 | 3303****1821 |
15 | 尹竟一 | 知识产权 | 2201****6521 |
16 | 田柯然 | 知识产权 | 4128****2049 |
17 | 孙天鹏 | 知识产权 | 4128****1531 |
18 | 孔茜 | 知识产权 | 1304****0041 |
19 | 李岸立 | 知识产权 | 4415****0373 |
20 | 蔡俐扬 | 知识产权 | 3507****132X |
21 | 刘永宁 | 知识产权 | 6123****361X |
22 | 张阿伟 | 知识产权 | 4102****4013 |
23 | 刘睿珂 | 知识产权 | 1301****0027 |
24 | 隆婷婷 | 知识产权 | 5002****264x |
25 | 李姝 | 知识产权 | 3305****1945 |
26 | 张彤茜 | 知识产权 | 5301****0825 |
27 | 伍适洁 | 知识产权 | 4313****0063 |
28 | 邹泽丹 | 知识产权 | 6105****3212 |
29 | 王圣奇 | 知识产权 | 1502****2422 |
30 | 高之越 | 知识产权 | 2201****8029 |
31 | 陈倩兮 | 知识产权 | 4301****0721 |
32 | 刘玉华 | 知识产权 | 4228****042X |
33 | 汪康 | 知识产权 | 3402****2619 |
34 | 李涛 | 知识产权 | 5137****4192 |
35 | 韩子茹 | 知识产权 | 3213****1503 |
36 | 何思佳 | 知识产权 | 6101****3720 |
37 | 王泽 | 知识产权 | 1521****0627 |
38 | 郭紫秋 | 知识产权 | 3607****002X |
39 | 唐一林 | 知识产权 | 4305****6264 |
40 | 赵锡彬 | 知识产权 | 1305****2793 |
41 | 李家贝 | 知识产权 | 1304****0041 |
42 | 林福溢 | 知识产权 | 3607****4817 |
43 | 刘小虎 | 知识产权 | 3404****2418 |
44 | 卓星宇 | 知识产权 | 5103****1036 |
45 | 郝晨淇 | 知识产权 | 1427****6021 |
46 | 雷鑫 | 知识产权 | 1307****2519 |
47 | 黄萍萍 | 知识产权 | 6104****0049 |
48 | 王晨 | 知识产权 | 1309****4124 |
49 | 刘雯欣 | 知识产权 | 1201****5122 |
50 | 崔謦上 | 知识产权 | 3703****3939 |
51 | 胡博 | 知识产权 | 1501****1122 |
52 | 尤凯 | 知识产权 | 3210****6473 |
53 | 陈浩宇 | 知识产权 | 3212****4611 |
54 | 陆鸿琛 | 知识产权 | 3205****8010 |
55 | 李学峰 | 知识产权 | 2205****0014 |
56 | 谭思惟 | 知识产权 | 4306****8306 |
57 | 周鑫 | 知识产权 | 4309****7712 |
58 | 向海丽 | 知识产权 | 4228****1823 |
59 | 郑维嘉 | 知识产权 | 4110****205X |
60 | 刘文雅 | 知识产权 | 1311****2469 |
61 | 赵恺杰 | 知识产权 | 4503****651X |
62 | 周朝阳 | 知识产权 | 5119****6317 |
63 | 唐文怡 | 知识产权 | 5101****0063 |
64 | 张梦 | 知识产权 | 3704****6623 |
65 | 尹钥涵 | 知识产权 | 6301****1325 |
66 | 孟婷婷 | 知识产权 | 6402****0020 |
67 | 郭欣彤 | 知识产权 | 2202****0623 |
68 | 黄森淼 | 知识产权 | 4110****1048 |
69 | 周奕帆 | 知识产权 | 4302****0011 |
70 | 杨恒 | 知识产权 | 5222****0011 |
71 | 蔡振威 | 知识产权 | 3505****3275 |
72 | 陈历强 | 知识产权 | 5106****6331 |
73 | 郑晓伟 | 知识产权 | 3714****1712 |
74 | 李石苹 | 知识产权 | 5002****8765 |
75 | 夏雨薇 | 知识产权 | 5001****600X |
76 | 王雨茜 | 知识产权 | 5002****3969 |
77 | 朱泽升 | 知识产权 | 3303****271X |
78 | 宁文强 | 知识产权 | 6226****3818 |
79 | 杜静 | 知识产权 | 5113****4626 |
80 | 逄钦中 | 知识产权 | 3702****0039 |
81 | 陆彦 | 知识产权 | 3205****0616 |
82 | 丁可馨 | 知识产权 | 3207****6627 |
83 | 王钰 | 知识产权 | 2201****1027 |
84 | 黄诗怡 | 知识产权 | 4306****1304 |
85 | 黄浩然 | 知识产权 | 4305****0014 |
86 | 熊一洁 | 知识产权 | 4307****0027 |
87 | 杨嘉婷 | 知识产权 | 4313****0024 |
88 | 杜雨阳 | 知识产权 | 4290****0012 |
89 | 张启益 | 知识产权 | 4228****0027 |
90 | 郝琳湘 | 知识产权 | 4110****2528 |
91 | 吴达夫 | 知识产权 | 4600****4412 |
92 | 袁维 | 知识产权 | 5201****3620 |
93 | 傅文渊 | 知识产权 | 5224****003X |
94 | 陈嘉俊 | 知识产权 | 4412****3718 |
95 | 陈广腾 | 知识产权 | 4409****2411 |
96 | 易汭颖 | 知识产权 | 4508****4148 |
97 | 陈雄 | 知识产权 | 3522****0532 |
98 | 郑锦涛 | 知识产权 | 3424****8894 |
99 | 何允杰 | 知识产权 | 3411****7015 |
100 | 黄瑾岚 | 知识产权 | 4306****0026 |
101 | 华慧逸 | 知识产权 | 3202****0365 |
102 | 陈猛 | 知识产权 | 4123****7514 |
103 | 杨文娇 | 知识产权 | 1302****0029 |
104 | 赵简凡 | 知识产权 | 1301****2419 |
105 | 刘紫嫣 | 知识产权 | 1306****1522 |
106 | 吴林昊 | 知识产权 | 4402****6414 |
107 | 邵敏 | 知识产权 | 1406****3019 |
108 | 吴琳 | 知识产权 | 4305****944X |
109 | 孙瑞 | 知识产权 | 3709****1520 |
110 | 陈迪珂 | 知识产权 | 4201****4414 |
111 | 魏嘉禹 | 知识产权 | 2306****4723 |
112 | 龚仟倩 | 知识产权 | 5002****0066 |
113 | 宋仡 | 知识产权 | 3307****1617 |
114 | 朱思思 | 知识产权 | 5303****1569 |
115 | 毛宁 | 知识产权 | 6101****1524 |
116 | 张珂瑶 | 知识产权 | 6125****0018 |
117 | 戴隆飞 | 知识产权 | 6124****166X |
118 | 袁佩佩 | 知识产权 | 6105****0026 |
119 | 刘牧奇 | 知识产权 | 3703****0516 |
120 | 宋桓翠 | 知识产权 | 3711****6023 |
121 | 姜肇启 | 知识产权 | 3713****3419 |
122 | 朱慧喆 | 知识产权 | 3708****0023 |
123 | 常晓涵 | 知识产权 | 3729****6623 |
124 | 沈虹廷 | 知识产权 | 2224****2149 |
125 | 唐柳东 | 知识产权 | 4311****8792 |
126 | 彭思琰 | 知识产权 | 4302****0647 |
127 | 彭心怡 | 知识产权 | 4301****1226 |
128 | 章宇涛 | 知识产权 | 4301****7915 |
129 | 肖楹楹 | 知识产权 | 4331****0029 |
130 | 王敏 | 知识产权 | 4304****4820 |
131 | 邵灵芝 | 知识产权 | 4127****7481 |
132 | 代一丁 | 知识产权 | 2307****0722 |
133 | 王婧 | 知识产权 | 4128****0264 |
134 | 王梅颖 | 知识产权 | 4127****7507 |
135 | 莫烨 | 知识产权 | 4504****002X |
136 | 曹晓晨 | 知识产权 | 4501****6929 |
137 | 崔俊豪 | 知识产权 | 4453****5233 |
138 | 尹涛 | 知识产权 | 4413****0514 |
139 | 林慧敏 | 知识产权 | 3505****2629 |
140 | 陶玮彤 | 知识产权 | 3402****0021 |
141 | 曹杰 | 知识产权 | 3407****4025 |
142 | 祝玲玲 | 知识产权 | 3408****6620 |
143 | 刘青蔚 | 知识产权 | 5323****0028 |
144 | 王慧颖 | 知识产权 | 3708****0824 |
145 | 蔡锦 | 知识产权 | 2113****0617 |
146 | 林心昀 | 知识产权 | 3205****4023 |
147 | 谢欣源 | 知识产权 | 4305****0020 |
148 | 杨宇杰 | 知识产权 | 4205****1914 |
149 | 张佳 | 知识产权 | 1307****1057 |
150 | 张星月 | 知识产权 | 4418****7722 |
151 | 许金宝 | 知识产权 | 3707****4878 |
152 | 贾一凡 | 知识产权 | 4112****301X |
153 | 郭晓波 | 知识产权 | 4109****2047 |
154 | 马志欣 | 知识产权 | 4109****6648 |
155 | 成前 | 知识产权 | 4101****0072 |
156 | 宋国蕾 | 知识产权 | 1307****6022 |
157 | 陈智杰 | 知识产权 | 1302****2718 |
158 | 张童舒 | 知识产权 | 1303****094X |
159 | 闫守信 | 知识产权 | 3422****4559 |
160 | 王颖 | 知识产权 | 3325****4804 |
161 | 李蓉 | 知识产权 | 5101****0929 |
162 | 刘增博 | 知识产权 | 6104****3791 |
163 | 周传虎 | 知识产权 | 3709****7818 |
164 | 向伟航 | 知识产权 | 4307****2011 |
165 | 邹卓君 | 知识产权 | 4210****7327 |
166 | 赵雪敏 | 知识产权 | 4127****0462 |
167 | 常鹏 | 知识产权 | 1302****0919 |
168 | 刘传蛟 | 知识产权 | 5001****085X |
169 | 彭可崇 | 知识产权 | 3303****4719 |
170 | 黄子仪 | 知识产权 | 3303****0040 |
171 | 杨婧 | 知识产权 | 6542****004X |
172 | 刘雨霏 | 知识产权 | 1201****3228 |
173 | 薄文浩 | 知识产权 | 1502****0331 |
174 | 封铮 | 知识产权 | 3210****3012 |
175 | 任静 | 知识产权 | 5109****0288 |
176 | 王彬涛 | 知识产权 | 5116****5737 |
177 | 李婉琪 | 知识产权 | 1401****1323 |
178 | 刘可心 | 知识产权 | 1404****2423 |
179 | 侯盛基 | 知识产权 | 3703****2912 |
180 | 吴昕阳 | 知识产权 | 3704****542X |
181 | 张弘韬 | 知识产权 | 3706****491X |
182 | 郝晋昇 | 知识产权 | 3707****1090 |
183 | 王一凡 | 知识产权 | 3707****3513 |
184 | 樊玉龙 | 知识产权 | 3723****8953 |
185 | 时瑜 | 知识产权 | 2113****0028 |
186 | 朱佳宝 | 知识产权 | 2104****2442 |
187 | 张向楠 | 知识产权 | 2101****1429 |
188 | 赵衍惠 | 知识产权 | 2111****1324 |
189 | 谌昀琦 | 知识产权 | 3622****002X |
190 | 谭小玉 | 知识产权 | 3605****104X |
191 | 李政洋 | 知识产权 | 3607****0015 |
192 | 周依卉 | 知识产权 | 3625****0049 |
193 | 谢智慧 | 知识产权 | 3210****4328 |
194 | 尤欣励 | 知识产权 | 3210****7620 |
195 | 马子豪 | 知识产权 | 2201****0419 |
196 | 李国亮 | 知识产权 | 2201****1418 |
197 | 唐晓菁 | 知识产权 | 3624****1729 |
198 | 徐浩 | 知识产权 | 4325****1415 |
199 | 李响 | 知识产权 | 2303****1515 |
200 | 李田歌 | 知识产权 | 4101****5046 |
201 | 李家伟 | 知识产权 | 4128****4930 |
202 | 姚雨晴 | 知识产权 | 4110****0023 |
203 | 郭亚杰 | 知识产权 | 5201****1612 |
204 | 李晓晴 | 知识产权 | 4408****194X |
205 | 翟千千 | 知识产权 | 4102****9866 |
206 | 张景超 | 知识产权 | 4415****9055 |
207 | 赵鑫 | 知识产权 | 6205****5379 |
208 | 焦妍于 | 知识产权 | 6201****0045 |
209 | 邵明恺 | 知识产权 | 6224****0012 |
210 | 林雅娟 | 知识产权 | 3503****0322 |
211 | 张灏辰 | 知识产权 | 3507****6514 |
212 | 王鹏云 | 知识产权 | 3412****5526 |
213 | 高颖 | 知识产权 | 3208****0826 |
214 | 解鹏州 | 知识产权 | 3401****6610 |
215 | 牛彩红 | 知识产权 | 3412****8448 |
216 | 林婕 | 知识产权 | 3402****1027 |
217 | 常慧 | 知识产权 | 3713****5826 |
218 | 吴思颍 | 知识产权 | 4201****0066 |
219 | 汪琳涓 | 知识产权 | 5001****312X |
220 | 邢梦洁 | 知识产权 | 3306****7229 |
221 | 普洋 | 知识产权 | 5303****2318 |
222 | 杨玙溪 | 知识产权 | 5131****0525 |
223 | 黎馨蔚 | 知识产权 | 5101****0068 |
224 | 房家宝 | 知识产权 | 6104****0011 |
225 | 王璐瑶 | 知识产权 | 1411****0061 |
226 | 李艺扬 | 知识产权 | 3702****3612 |
227 | 王盈瑞 | 知识产权 | 3729****0022 |
228 | 管凤娟 | 知识产权 | 3729****3927 |
229 | 李梦媛 | 知识产权 | 3723****3622 |
230 | 李泽秀 | 知识产权 | 3723****0025 |
231 | 徐文豪 | 知识产权 | 3713****003X |
232 | 那洪铭 | 知识产权 | 2108****0832 |
233 | 罗淏泉 | 知识产权 | 3622****0023 |
234 | 蒋伟珂 | 知识产权 | 3622****6822 |
235 | 裴姗英 | 知识产权 | 3611****7826 |
236 | 顾昕 | 知识产权 | 6301****0012 |
237 | 崔文颖 | 知识产权 | 4302****102X |
238 | 何川 | 知识产权 | 4311****7017 |
239 | 肖彬 | 知识产权 | 4305****8963 |
240 | 申甑强 | 知识产权 | 4305****7323 |
241 | 刘泽南 | 知识产权 | 4325****7017 |
242 | 欧阳崇政 | 知识产权 | 4301****705X |
243 | 张亿洋 | 知识产权 | 4203****0097 |
244 | 谭志远 | 知识产权 | 4228****0025 |
245 | 李浩宇 | 知识产权 | 4210****5011 |
246 | 李嘉豪 | 知识产权 | 1304****0017 |
247 | 鲁斌 | 知识产权 | 1306****4531 |
248 | 吉祥 | 知识产权 | 1305****6245 |
249 | 罗响 | 知识产权 | 5221****4512 |
250 | 刘婧怡 | 知识产权 | 5201****2721 |
251 | 黎梦俞 | 知识产权 | 5226****0027 |
252 | 何宇 | 知识产权 | 4414****101X |
253 | 刘谋治 | 知识产权 | 4305****2319 |
254 | 谢宇琳 | 知识产权 | 4405****0729 |
255 | 罗斌 | 知识产权 | 4402****1318 |
256 | 凌冬 | 知识产权 | 4406****5022 |
257 | 梁永戬 | 知识产权 | 6226****3015 |
258 | 朱君立 | 知识产权 | 3504****002X |
259 | 陈军 | 知识产权 | 3503****2116 |
260 | 郭晓辉 | 知识产权 | 3503****1518 |
261 | 蒋佳佳 | 知识产权 | 3426****2709 |
262 | 熊雅娟 | 知识产权 | 4303****0804 |
263 | 曾沐愚 | 知识产权 | 4305****0037 |
264 | 刘婕妤 | 知识产权 | 2205****0124 |
265 | 辛云龙 | 知识产权 | 4127****1870 |
266 | 薛超凡 | 知识产权 | 4101****0061 |
267 | 仝博文 | 知识产权 | 4113****0433 |
268 | 于德明 | 知识产权 | 1302****1516 |
269 | 吕鹏博 | 知识产权 | 4128****4953 |
270 | 周苓玲 | 知识产权 | 4502****0021 |
271 | 徐泽铭 | 知识产权 | 4405****5534 |
272 | 李昊憬 | 知识产权 | 4303****1557 |
273 | 曹可 | 知识产权 | 1304****3428 |
274 | 李佳佳 | 知识产权 | 5113****1797 |
275 | 王子怡 | 知识产权 | 6105****0563 |
276 | 王舜泽 | 知识产权 | 6105****7237 |
277 | 樊厚余 | 知识产权 | 4210****2018 |
278 | 李强 | 知识产权 | 4304****3113 |
279 | 王雨晴 | 知识产权 | 1201****3520 |
280 | 王彦芮 | 知识产权 | 3704****1827 |
281 | 桂常清 | 知识产权 | 3203****1219 |
282 | 曹欣田 | 知识产权 | 4110****2039 |
283 | 黄璨 | 知识产权 | 3601****0017 |
284 | 赵鑫 | 知识产权 | 6105****2214 |
285 | 林紫薇 | 知识产权 | 4521****6827 |
286 | 任佳鑫 | 知识产权 | 6105****1218 |
287 | 李婧 | 知识产权 | 6127****0020 |
288 | 罗奕欣 | 知识产权 | 4302****0023 |
289 | 罗锦浩 | 知识产权 | 4301****6134 |
290 | 周健庭 | 知识产权 | 4301****1016 |
291 | 左浩辰 | 知识产权 | 4307****7016 |
292 | 游缘 | 知识产权 | 4325****732X |
293 | 龙林君 | 知识产权 | 4311****172X |
294 | 文子琪 | 知识产权 | 4309****1354 |
295 | 钟尧 | 知识产权 | 4305****551X |
296 | 鲍娅彤 | 知识产权 | 4307****0042 |
297 | 符馨尹 | 知识产权 | 4600****3226 |
298 | 黄予宁 | 知识产权 | 4505****4447 |
299 | 江国富 | 知识产权 | 4403****0319 |
300 | 张坤 | 知识产权 | 3422****0036 |
湘潭大学招生与就业指导处 知识产权学院
2022年6月28日

