湘潭大学2023年高水平运动队招生
羽毛球、足球、田径资格审核通过名单公示
2023年3月2日,学校根据国家相关规定及《湘潭大学2023年高水平运动队招生简章》,组织报考我校高水平运动队羽毛球、足球、田径考生进行了现场资格审核,现将审核通过名单公示如下:
序号 | 姓名 | 省份 | 所在中学 | 运动 等级 | 报考位置 | 报考 类别 |
1 | 姜楠 | 湖南 | 湖南省体育运动学校 | 一级 | 男子羽毛球 | A |
2 | 喻正洋 | 江西 | 南昌市第十八中学 | 二级 | 男子羽毛球 | B |
3 | 周彦一 | 四川 | 绵阳中学实验学校 | 一级 | 男子羽毛球 | C |
4 | 何昕杰 | 湖南 | 湘潭市第一中学 | 二级 | 男子羽毛球 | C |
5 | 张家瑞 | 河南 | 鲁山县第一高级中学 | 一级 | 男子羽毛球 | C |
6 | 向彦儒 | 重庆 | 重庆市第七中学校 | 一级 | 男子羽毛球 | C |
7 | 龚思宇 | 重庆 | 重庆市第七中学校 | 二级 | 男子羽毛球 | C |
8 | 张爽 | 湖南 | 湖南省体育运动学校 | 一级 | 女子羽毛球 | A |
9 | 周羿彤 | 湖南 | 长沙市长郡滨江中学 | 一级 | 女子羽毛球 | B |
10 | 陈君羡 | 四川 | 南充高级中学 | 一级 | 女子羽毛球 | C |
11 | 文知远 | 湖南 | 长沙市第十五中学 | 一级 | 男足守门员 | B |
12 | 张文槿 | 湖南 | 湘潭县第一中学 | 二级 | 男足守门员 | B |
13 | 蔡雨翔 | 湖南 | 株洲市第四中学 | 一级 | 男足守门员 | B |
14 | 高灏翔 | 湖南 | 沅江市第一中学 | 一级 | 男足守门员 | C |
15 | 朱沿臻 | 河南 | 郑州市第二中学 | 二级 | 男足守门员 | B |
16 | 江中帆 | 湖南 | 长沙市实验中学 | 二级 | 男足守门员 | B |
17 | 刘相奇 | 宁夏 | 宁夏体育职业学院 | 一级 | 男足守门员 | B |
18 | 杨梓晨 | 云南 | 云南师范大学附属中学 呈贡校区 | 二级 | 男足守门员 | B |
19 | 董涵予 | 江西 | 新余市第四中学 | 二级 | 男足守门员 | B |
20 | 杜兆珩 | 吉林 | 东北师范大学 附属实验学校 | 一级 | 男足守门员 | B |
21 | 毛润华 | 湖南 | 长沙市长郡湘府中学 | 二级 | 男足守门员 | C |
22 | 艾楚淇 | 湖南 | 邵阳市第二中学 | 一级 | 男足左边锋 | A |
23 | 刘晋成 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 | 一级 | 男足左边锋 | A |
24 | 来继翔 | 宁夏 | 平罗中学 | 一级 | 男足左边锋 | A |
25 | 马苗育 | 上海 | 南通市第二中学 | 一级 | 男足左边锋 | A |
26 | 陈延帆 | 湖南 | 长沙同升湖高级中学 | 一级 | 男足左边锋 | A |
27 | 柯俊杰 | 广东 | 华南师范大学附属中学 南海实验高级中学 | 一级 | 男足中锋 | A |
28 | 李磊 | 湖南 | 长沙麓山国际实验学校 | 一级 | 男足中锋 | A |
29 | 薛晏津 | 山西 | 山西大学附属中学 | 一级 | 男足中锋 | A |
30 | 廖巍 | 湖南 | 长沙市明达中学 | 一级 | 男足中锋 | A |
31 | 谭晶 | 广西 | 北海市第九中学 | 一级 | 男足中锋 | A |
32 | 何弘义 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 一级 | 男足中锋 | A |
33 | 赵宏博 | 湖南 | 岳阳市外国语学校 | 二级 | 男足中锋 | B |
34 | 刘陆芸 | 江西 | 赣州市第三中学 | 二级 | 男足中锋 | B |
35 | 曹毅飞 | 河南 | 郑州市第二中学 | 二级 | 男足中锋 | B |
36 | 张泽威 | 河南 | 郑州市第九中学 | 二级 | 男足中锋 | B |
37 | 屠尤泽男 | 浙江 | 宁波市姜山中学 | 二级 | 男足中锋 | B |
38 | 苏果 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 二级 | 男足中锋 | B |
39 | 马佳靖 | 宁夏 | 平罗中学 | 二级 | 男足中锋 | B |
40 | 曹逸夫 | 辽宁 | 阜新市铁路中学 | 二级 | 男足中锋 | B |
41 | 韦振胜 | 广西 | 柳州高级中学南校区 | 二级 | 男足中锋 | B |
42 | 胡景昆 | 湖南 | 郴州市第二中学 | 二级 | 男足中锋 | B |
43 | 罗睿哲 | 湖南 | 岳阳市第一中学 | 二级 | 男足中锋 | B |
44 | 唐乐为 | 湖南 | 长沙麓山国际实验学校 | 一级 | 男足右前卫 | A |
45 | 罗鹏程 | 湖南 | 嘉禾一中 | 一级 | 男足右前卫 | A |
46 | 李育德 | 湖南 | 长沙市明达中学 | 一级 | 男足右前卫 | A |
47 | 秦浩宇 | 四川 | 成都棠湖外国语学校 | 一级 | 男足前腰 | A |
48 | 廖志铖 | 江西 | 赣州市第三中学 | 一级 | 男足前腰 | A |
49 | 刘建伟 | 宁夏 | 平罗中学 | 一级 | 男足前腰 | A |
50 | 漆贝予 | 江西 | 宜丰第二中学 | 一级 | 男足后腰 | A |
51 | 韦炳臻 | 广西 | 南宁市第一中学 五象校区高中部 | 一级 | 男足后腰 | A |
52 | 刘澈 | 江西 | 玉山县私立清林中学 | 一级 | 男足后腰 | A |
53 | 李阳 | 湖南 | 长沙麓山国际实验学校 | 一级 | 男足后腰 | A |
54 | 李周龙 | 湖南 | 岳阳市外国语学校 | 二级 | 男足右边锋 | B |
55 | 于有钱 | 辽宁 | 本溪市第一中学 | 二级 | 男足右边锋 | B |
56 | 谭程艺 | 广西 | 桂林市第十七中学 | 二级 | 男足右边锋 | B |
57 | 周子涵 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 一级 | 男足右边锋 | B |
58 | 谢生权 | 宁夏 | 平罗中学 | 二级 | 男足右边锋 | B |
59 | 周子惟 | 湖南 | 长沙麓山国际实验学校 | 一级 | 男足右边锋 | B |
60 | 曾典 | 湖南 | 桃江县斯盛高考 文化补习学校 | 二级 | 男足右后卫 | B |
61 | 蔡睿杰 | 江西 | 赣州市第三中学 | 一级 | 男足右后卫 | B |
62 | 黄宏博 | 广西 | 南宁市第三十六中学 | 一级 | 男足右后卫 | B |
63 | 李鸿基 | 湖南 | 长沙市明达中学 | 二级 | 男足右后卫 | B |
64 | 单体睿 | 河北 | 石家庄二中实验学校 | 二级 | 男足右后卫 | B |
65 | 马阳 | 宁夏 | 平罗中学 | 二级 | 男足右后卫 | B |
66 | 李晨曦 | 广西 | 柳州高级中学南校区 | 二级 | 男足右后卫 | B |
67 | 葛天卓 | 湖南 | 长沙市长郡滨江中学 | 二级 | 男足中后卫 | B |
68 | 曹芮嘉 | 湖南 | 长沙市同升湖高级中学 | 二级 | 男足中后卫 | B |
69 | 陶闯 | 安徽 | 芜湖市第一中学 | 二级 | 男足中后卫 | B |
70 | 薛官震 | 陕西 | 留坝县中学 | 二级 | 男足中后卫 | B |
71 | 赵韩毅 | 河南 | 郑州市第二中学 | 二级 | 男足中后卫 | B |
72 | 温焯尧 | 广东 | 英德市第一中学 | 二级 | 男足中后卫 | B |
73 | 周彭仔杨 | 湖南 | 长沙市同升湖实验学校 | 二级 | 男足中后卫 | B |
74 | 隆浩斌 | 湖南 | 湖南师大附中 | 二级 | 男足中后卫 | B |
75 | 胡桓溥 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 一级 | 男足中后卫 | B |
76 | 张昊晨 | 上海 | 上海市民办文绮中学 | 二级 | 男足中后卫 | B |
77 | 程琪淞 | 河南 | 郑州市第九中学 | 二级 | 男足中后卫 | B |
78 | 屈君晓 | 湖南 | 安仁县玉潭学校 | 二级 | 男足中后卫 | B |
79 | 汪永恒 | 河南 | 郑州市第二中学 | 二级 | 男足中后卫 | B |
80 | 覃一洋 | 广西 | 柳州高中南校区 | 二级 | 男足中后卫 | B |
81 | 林昱辰 | 河北 | 石家庄市第十六中学 | 二级 | 男足中后卫 | B |
82 | 谭词介 | 湖南 | 湘潭市第一中学 | 一级 | 男子400米 | A |
83 | 彭韦博 | 湖南 | 慈利县第一中学 | 二级 | 男子400米 | B |
84 | 周泽栋 | 湖南 | 长沙市明德中学 | 二级 | 男子400米 | B |
85 | 魏端勤 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | 二级 | 男子400米 | B |
86 | 朱付锦 | 湖南 | 慈利县第一中学 | 二级 | 男子1500米 | B |
87 | 王忠燃 | 湖南 | 澧县第一中学 | 二级 | 男子1500米 | B |
88 | 王浩宇 | 河北 | 安平县志臻高级中学 | 二级 | 男子1500米 | B |
89 | 徐浩洋 | 湖南 | 醴陵市第四中学 | 二级 | 男子1500米 | B |
90 | 陶毅 | 湖南 | 安化县第二中学 | 二级 | 男子1500米 | B |
91 | 黄达 | 湖南 | 长郡中学 | 二级 | 男子110米栏 | B |
92 | 张勇豪 | 湖南 | 醴陵市第四中学 | 二级 | 男子110米栏 | B |
93 | 雷川宇 | 湖南 | 长沙市望城区第一中学 | 二级 | 男子110米栏 | B |
94 | 彭程 | 山东 | 山东师范大学附属中学 | 二级 | 男子110米栏 | B |
95 | 罗皓炎 | 湖南 | 株洲市五雅中学 | 二级 | 男子110米栏 | B |
96 | 校泽炬 | 河北 | 石家庄市第四十二中学 | 二级 | 男子110米栏 | B |
97 | 杨浥洁 | 内蒙 | 呼和浩特市第二中学 | 二级 | 女子100米 | B |
98 | 罗婷玉 | 湖南 | 醴陵市第四中学 | 二级 | 女子200米 | B |
99 | 谢雨欣 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | 二级 | 女子400米 | B |
100 | 张朵朵 | 湖南 | 湘潭市第一中学 | 二级 | 女子400米 | B |
101 | 黄子威 | 湖南 | 醴陵市第四中学 | 二级 | 女子400米 | B |
102 | 周怡 | 湖南 | 宁乡市第一高级中学 | 二级 | 女子标枪 | B |
103 | 孔婧宇 | 山东 | 金乡县第一中学 | 二级 | 女子铅球 | B |
104 | 汪颖榕 | 湖南 | 临澧县第一中学 | 二级 | 女子三级跳远 | B |
105 | 段美萍 | 湖南 | 麻阳苗族自治县 民族中学 | 二级 | 女子三级跳远 | B |
公示期为3月6日至3月10日(工作日)。如对公示名单有异议,可拨打以下电话反映。本科招生办公室咨询电话:0731-58293275,纪委办监督电话:0731-58298658。
注:
1.本次公示为我校2023年高水平运动队招生羽毛球、足球、田径的资格审核公示,所有公示名单考生须参加国家体育总局统一组织的运动训练、武术与民族体育专业全国统测。考生参加统测的位置或小项应与在我校报名时严格一致,若统测未区分位置、小项,或未设置我校招生位置、小项,则考生参加的统测成绩须经我校认定通过后方为有效。
2.报考类别中A类即文化单独考试(国家体育总局统一组织的运动训练、武术与民族传统体育专业文化课考试);B类即文化高考二本线65%;C类即文化高考二本线。
3.如发现考生有弄虚作假、舞弊等行为,经核实无误后即取消其资格。
湘潭大学招生与就业指导处
2023年3月6日

